Regional bundle
Americas eSIM
North, Central, South America & the Caribbean.
Covers 57 destinationsFrom$5.99
Plans for this bundle
| Plan | Price | Add |
|---|---|---|
| 500 MB/day — 1 Day · Regional, 25 countries$5.99 | $5.99 | |
| 1 GB — 7 Days · Regional, 25 countries$10.99 | $10.99 | |
| 1 GB — 7 Days · Regional, 20 countries$10.99 | $10.99 | |
| 1 GB/day — 1 Day · Regional, 25 countries$12.99 | $12.99 | |
| 1 GB/day — 1 Day (FUP 1Mbps) · Regional, 20 countries$12.99 | $12.99 | |
| 2 GB/day — 1 Day (FUP 1Mbps) · Regional, 20 countries$23.99 | $23.99 | |
| 3 GB — 30 Days · Regional, 25 countries$26.99 | $26.99 | |
| 3 GB — 15 Days · Regional, 20 countries$28.99 | $28.99 | |
| 3 GB — 30 Days · Regional, 20 countries$28.99 | $28.99 | |
| 5 GB — 30 Days · Regional, 25 countries$48.99 | $48.99 | |
| 5 GB/day — 1 Day · Regional, 25 countries$62.99 | $62.99 | |
| 10 GB — 30 Days · Regional, 25 countries$80.99 | $80.99 |
Live prices — the same plans and prices as in the Roamlu app; tax (if any) is shown at checkout.