Regional bundle
Africa eSIM
Connectivity across the African continent.
Covers 60 destinationsFrom$7.99
Plans for this bundle
| Plan | Price | Add |
|---|---|---|
| 1 GB — 7 Days · Africa, 21 countries$7.99 | $7.99 | |
| 1 GB/day — 1 Day (FUP 1Mbps) · Africa, 21 countries$8.99 | $8.99 | |
| 1 GB — 7 Days · Africa, 29 countries$11.99 | $11.99 | |
| 2 GB/day — 1 Day (FUP 1Mbps) · Africa, 21 countries$15.99 | $15.99 | |
| 3 GB — 15 Days · Africa, 21 countries$19.99 | $19.99 | |
| 3 GB — 30 Days · Africa, 21 countries$20.99 | $20.99 | |
| 3 GB/day — 1 Day (FUP 1Mbps) · Africa, 21 countries$22.99 | $22.99 | |
| 3 GB — 30 Days · Africa, 29 countries$28.99 | $28.99 | |
| 5 GB/day — 1 Day · Africa, 21 countries$28.99 | $28.99 | |
| 5 GB — 30 Days · Africa, 21 countries$32.99 | $32.99 | |
| 5 GB — 30 Days · Africa, 29 countries$41.99 | $41.99 | |
| 10 GB/day — 1 Day · Africa, 21 countries$53.99 | $53.99 |
Live prices — the same plans and prices as in the Roamlu app; tax (if any) is shown at checkout.